ガス給湯器、エコジョーズ・床暖房・エネファームの工事・取り換え・販売
緊急
ダイヤル
【携帯・PHS可】受付時間:9時〜18時(土日対応)


| 取替工事前 | 取替工事後 | |
| ガス給湯器メーカー | 大阪ガス | ノーリツ |
| ガス給湯器品番 | 190-0001・136-0002 | GTH-C2461SAW6H-1 |
| 施工場所 | 大阪府 |
|---|---|
| 施工日 | 2023/8 |
| 給湯器のタイプ | 屋外据置型 |
| 難易度 | ★★★★★★★★☆☆ |
| 工事時間 | 5時間 |
| 所要日数 | 7日 |



スリムタイプの交換ですが、屋外壁掛以外は設置が難しく、排気筒の仕様変更など(上方排気はありません)もあり、比較的に難しいですね。
| 取替工事前 | 取替工事後 | |
| ガス給湯器メーカー | ノーリツ | ノーリツ |
| ガス給湯器品番 | GT-1603SAW | GT-1653SAWX-T-2 |
| 施工場所 | 大阪府 |
|---|---|
| 施工日 | 2023年3月 |
| 給湯器のタイプ | パイプスペース扉内設置 |
| 難易度 | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 工事時間 | 3時間 |
| 所要日数 | 3日 |



マンション用のエコジョーズ~同等品エコジョーズへの交換です。床暖房2、浴室暖房1、エコジョーズは使用時に水がかなり出てきますが、最近のマンションでは排水設備がありますので、スムーズな取替工事になりました。
| 取替工事前 | 取替工事後 | |
| ガス給湯器メーカー | 大阪ガス | ノーリツ |
| ガス給湯器品番 | 135-T052 | GTH-CP2461SAW6H-T |
| 施工場所 | 大阪市 |
|---|---|
| 施工日 | 2023年9月 |
| 給湯器のタイプ | パイプスペース扉内設置 |
| 難易度 | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 工事時間 | 3時間 |
| 所要日数 | 3日 |



設置高さが4mほどで高温水供給式~エコジョーズふろ給湯器へ交換いたしました。追焚きの配管を5m新規で引きなおす必要がありましたが、何とか設置完了しました。
| 取替工事前 | 取替工事後 | |
| ガス給湯器メーカー | パーパス | ノーリツ |
| ガス給湯器品番 | 不明 | GT-C2452SAWX-2 |
| 施工場所 | 大阪市 |
|---|---|
| 施工日 | 2021年6月 |
| 給湯器のタイプ | 屋外壁掛 |
| 難易度 | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 工事時間 | 5時間 |
| 所要日数 | 4日 |



お湯張りが出来ない等、不具合が多く使用年数も15年経過しておりましたので、同等品での交換することになりました。2温度タイプでしたが、浴室暖房のみの仕様でしたので、1温度タイプにて
交換いたしました。
| 取替工事前 | 取替工事後 | |
| ガス給湯器メーカー | 大阪ガス | リンナイ |
| ガス給湯器品番 | 135-0042 | RUFH-A2400SAT |
| 施工場所 | 大阪市 |
|---|---|
| 施工日 | 2023年10月 |
| 給湯器のタイプ | パイプスペース扉内設置 |
| 難易度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 工事時間 | 3時間 |
| 所要日数 | 2日 |



床暖房7ライン、ミスト浴室暖房がついており、エコウィル設置場所には人が入れなく塀を乗り越えての工事です。撤去にはユニックにて吊り上げ搬出しました。過去3度目のユニックでの工事となりましたが、難易度は最大の10ですが、比較的にスムーズな工事となりました。
| 取替工事前 | 取替工事後 | |
| ガス給湯器メーカー | 大阪ガス | ノーリツ |
| ガス給湯器品番 | 190-0001・136-0002 | GTH-C2451AW6H-1 |
| 施工場所 | 兵庫県神戸市 |
|---|---|
| 施工日 | 2018年1月 |
| 給湯器のタイプ | 屋外据置型 |
| 難易度 | ★★★★★★★★★★ |
| 工事時間 | 7時間 |
| 所要日数 | 10日 |



同等品への取替です。工事はスムーズに完了致しました。新製品は色もかっこいいですね。
| 取替工事前 | 取替工事後 | |
| ガス給湯器メーカー | ノーリツ | ノーリツ |
| ガス給湯器品番 | GT-2027SAWX | GT-2060SAWX |
| 施工場所 | 大阪市 |
|---|---|
| 施工日 | 2018年1月 |
| 給湯器のタイプ | 屋外壁掛型 |
| 難易度 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 工事時間 | 2時間 |
| 所要日数 | 2日 |



同等品へ取替え希望との事でしたが、暖房端末が未使用なため、暖房なしタイプをお勧めしましたが、後日、浴室暖房設置希望との事で、同等品のエコジョーズを設置しました。浴室暖房設置の際はよろしくお願い致します。
| 取替工事前 | 取替工事後 | |
| ガス給湯器メーカー | 大阪ガス | ノーリツ |
| ガス給湯器品番 | 135-1200 | GTH-C2451AW6H-1 |
| 施工場所 | 八尾市 |
|---|---|
| 施工日 | 2017年12月 |
| 給湯器のタイプ | 屋外壁掛タイプ |
| 難易度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 工事時間 | 3時間 |
| 所要日数 | 3日 |



エコウィル~エコジョーズへの取替です。2Fベランダの階段下のスペースにエコウィル本体、その先の小屋内にエンジンが設置してありました。搬出作業は大変でした。階段下のスペースにエコウィルを設置して完了しました。
| 取替工事前 | 取替工事後 | |
| ガス給湯器メーカー | 大阪ガス | ノーリツ |
| ガス給湯器品番 | 190-0001・136-0002 | GTH-C2451AW6H-1 |
| 施工場所 | 豊中市 |
|---|---|
| 施工日 | 2017年11月 |
| 給湯器のタイプ | 屋外据置タイプ |
| 難易度 | ★★★★★★★★★★ |
| 工事時間 | 5~6時間 |
| 所要日数 | 4日 |



暖房付ふろ給湯器の取替です。床暖房2室、浴室暖房1室合計3ライン入っていました。試運転時にはエラー表示で原因を探すのに、時間がかかりました。浴室暖房配線腐食の為通電してないことが判明し復旧後正常に運転しました。よかったです。
まだまだ浴室暖房も使えそうでした。
| 取替工事前 | 取替工事後 | |
| ガス給湯器メーカー | 大阪ガス(リンナイ製) | リンナイ |
| ガス給湯器品番 | 125-0042(RUFH-V2400SAT2-1) | RUFH-A2400SAT2-3 |
| 施工場所 | 大阪市 |
|---|---|
| 施工日 | 2017年8月 |
| 給湯器のタイプ | PS扉内設置型 |
| 難易度 | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 工事時間 | 3時間 |
| 所要日数 | 4日 |


大阪・兵庫(一部)・奈良(一部)に対応しています。
大阪市内は特急対応できます。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
お湯が出ない・給湯器の調子が悪い方は、今すぐお電話
【携帯・PHS可】受付時間:9時〜18時(土日対応)
わたし平本が工事まで対応させていただきます!
現金(工事後
銀行振込(後日)
エコウィルからエネファームへの取替を進められていたそうですが、かなりの高額になることがわかり他の商品の検討したそうですが、エネファームしか設置できないの1点張りの営業みたいでした。
当店にご相談いただき、そんなことはありませんよとノーリツ製暖房付きふろ給湯器エコジョーズを提案したしました。
価格的にもかなり下がり大変喜んでいらっしゃいました。